
| Affiliation: | Sentinel |
| Damage: | 43 - 53 |
| Armor: | 1.1 |
| Movespeed: | 300 |
| Starting HP/MP: | 530/273 |
| Attack Range: | 600 |

| HP___ | MP___ | Damage | Armor | MS___ | AS___ | Spells | |
| Centaur Khan | 1100 | 200 | 49-55 (Chaos) | 4 (Heavy) | 320 | 1.65 | War Stomp, Endurance Aura |
| Polar Furbolg Ursa Warrior | 1100 | 300 | 49-55 (Chaos) | 4 (Heavy) | 320 | 1.35 | Thunder Clap |
| Dark Troll Warlord | 1100 | 550 | 49-54 (Piercing) | 1 (Heavy) | 320 | 1.35 | Raise Dead, Ensnare |
| Unit____ | Mana_ | CD__ | C.Range | AoE_ | Duration_ | Effects | |
| War Stomp | Centaur | 100 | 20 sec | N/A | 250 | 2 sec | Stuns for 2 sec, 25 damage |
| Endurance Aura | Centaur | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | 15% attack speed bonus |
| Thunder Clap | Furlbolg | 100 | 12 sec | N/A | 300 | 3 sec | 25% movement and attack speed slow |
| Raise Dead | Troll | 50 | 25 sec | 600 | N/A | 40 sec | Summons 2 Skeletons, 150 HP, 24-25 damage |
| Ensnare | Troll | 150 | 20 sec | 550 | N/A | 1.5 sec | Immobilizes the enemy |
| HP___ | MP___ | Damage | Armor | MS___ | AS___ | Spells | |
| Satyr Hellcaler | 1100 | 300 | 49-55 (Chaos) | 0 (Heavy) | 290 | 1.35 | Shockwave, Unholy Aura |
| Enraged Wildekin | 950 | 400 | 50-56 (Chaos) | 4 (Heavy) | 320 | 1.35 | Tornado, Toughness Aura |
| Unit____ | Mana_ | CD__ | C.Range | AoE_ | Duration_ | Effects | |
| Shockwave | Satyr | 100 | 8 sec | 700 | 200 | N/A | 100 damage to units in a line |
| Unholy Aura | Satyr | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | 3 HP regen for allied units |
| Tornado | Wildekin | 200 | 120 sec | 500 | N/A | 40 sec | Summons a Tornado which damages for 45 per sec (150 AoE) - 15 per sec (600 AoE), slows for 15% |
| Toughness Aura | Wildekin | N/A | N/A | N/A | 700 | N/A | 3 armor for allied units |
| HP___ | MP___ | Damage | Armor | MS___ | AS___ | Spells | |
| Alpha Wolf | 600 | N/A | 30-33 (Normal) | 3 (Heavy) | 350 | 1.35 | Command Aura, Critical Strike |
| Ogre Magi | 600 | 400 | 24-27 (Normal) | 0 (Heavy) | 270 | 1.35 | Frost Armor |
| Satyr Soulstealer | 600 | 400 | 24-27 (Normal) | 1 (Heavy) | 270 | 1.35 | Manaburn |
| Unit____ | Mana_ | CD__ | C.Range | AoE_ | Duration_ | Effects | |
| Command Aura | Wolf | N/A | N/A | N/A | 500 | N/A | 30% damage bonus |
| Critical Strike | Wolf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% chance, 2x damage multiplier |
| Frost Armor | Ogre | 40 | 5 sec | 800 | N/A | 45 sec | 8 bonus armor, slows for 30% MS, 20% AS |
| Manaburn | Satyr | 50 | 18 sec | 600 | N/A | N/A | 100 Mana burned |
MYM|Kuroky (Mid)
MYM|PusHer (Scourge Jungle)
MYM|AngeL (Top)
MYM|MaNia- (Top)
MYM|miGGel (Bot)
ucp.Markssive (Mid)
ucp.Driver265 (Roaming)
ucp.Overpow (Top)
UCP.CUPSLOCK (Top)
ucp.Aventer (Bot)